Statistiche su Giacomin Giulio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2003 Padova Serie C1 25 0  
2002 Cittadella Serie C1 27 0  
2001 Cittadella Serie B 34 1  
2000 Cittadella Serie B 35 1  
1999 Cittadella Serie C1 32 0  
1998 Cittadella Serie C1 32 1  
1997 Cittadella Serie C2 21 1  
1996 Sandonà Jesolo Serie C2 30 0  
1995 Sandonà Jesolo Serie C2 31 0  
1994 Sandonà Jesolo Serie C2 30 0  
1993 Sandonà Jesolo Campionato Naz. Dilettanti 17 1  
1992 Sandonà Jesolo Campionato Naz. Dilettanti 22 2  
1991 Sandonà Jesolo Interregionale 21 0  
1990 Pro Gorizia Interregionale 28 3  
1989 Pro Gorizia Interregionale 30 1  
1988 Pro Gorizia Interregionale 29 1  
1987 Pro Gorizia Interregionale 27 2  
1986 Pro Gorizia Interregionale 6 0  
1985 Pro Gorizia Interregionale 8 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze485
Gol fatti14
Data di nascita06/05/1967
Luogo di nascitaTrieste
CampionatoPresenzeGol
Serie B692
Serie C11161
Serie C21121
Campionato Naz. Dilettanti393
Interregionale1497